Conserver les codes N4, les jalons et les références de gestion qui permettront plus tard un vrai passage vers devis, suivi et facturation.
Le standard V6 dispose déjà d’une logique de références stable. La V3 la conserve pour EPC même si tout n’est pas encore activé côté client.
| Jalon | N4 | Tâche | Centre de coût | Ligne devis |
|---|---|---|---|---|
| Jalon 1 - Cadrage | AUD-A | Analyse domaine métier - cartographie processus, irritants, opportunités IA | CC-CADRAGE | DEV-AUD-A |
| Jalon 1 - Cadrage | AUD-A | Critères d'acceptation + stratégie d'évaluation (jeu de tests, feedback) | CC-CADRAGE | DEV-AUD-A |
| Jalon 1 - Cadrage | AUD-A | Identifier utilisateurs cibles - personas, parcours, canaux (Teams/Web/...) | CC-CADRAGE | DEV-AUD-A |
| Jalon 1 - Cadrage | AUD-A | Inventorier cas d'usage candidats + fiches (valeur, données, risques) | CC-CADRAGE | DEV-AUD-A |
| Jalon 1 - Cadrage | AUD-A | Lancement + alignement - objectifs, périmètre, acteurs, contraintes | CC-CADRAGE | DEV-AUD-A |
| Jalon 1 - Cadrage | AUD-A | Pre-mortem / registre risques initial (légal, sécurité, réput, opérations) | CC-CADRAGE | DEV-AUD-A |
| Jalon 1 - Cadrage | AUD-A | Prioriser cas d'usage + sélection MVP (value/effort/risque) | CC-CADRAGE | DEV-AUD-A |
| Jalon 1 - Cadrage | AUD-A | Recenser intégrations SI + contraintes d'usage ( SSO , APIs , outils métier) | CC-CADRAGE | DEV-AUD-A |
| Jalon 1 - Cadrage | AUD-A | Évaluer maturité / niveau de preparation (data, IT , support, exploitation) | CC-CADRAGE | DEV-AUD-A |
| Jalon 1 - Cadrage | AUD-B | Définition des KPIs et des ROIs | CC-CADRAGE | DEV-AUD-B |
| Jalon 1 - Cadrage | AUD-C | Cartographier données, droits, sensibilité | CC-CADRAGE | DEV-AUD-C |
| Jalon 1 - Cadrage | AUD-D | Définir SLOs et contraintes - latence, coût, dispo | CC-CADRAGE | DEV-AUD-D |
| Jalon 1 - Cadrage | AUD-E | Rédiger et formaliser un premier cahier des charges | CC-CADRAGE | DEV-AUD-E |
| Jalon 1 - Cadrage | EXP-E | Cadrer rafraîchissement - fréquence, incrémental, sources d'autorité | CC-CADRAGE | DEV-EXP-E |
| Jalon 1 - Cadrage | EXP-E | Définir taxonomie + glossaire métier minimal + métadonnées (tags) | CC-CADRAGE | DEV-EXP-E |
| Jalon 1 - Cadrage | EXP-E | Identifier ou récupérer les données | CC-CADRAGE | DEV-EXP-E |
On garde aussi une vue graphique de raccord entre références, centres de coût et future logique devis / pilotage.