Pourquoi
Réduire les zones floues dans les pages stratégie, marché, delivery, coûts et sécurité.
Référentiel des termes complexes, acronymes métiers, notions IA, sécurité, finance et mobilité annotés dans INDIGO V2.
Le portail annote automatiquement les acronymes et termes complexes les plus fréquents. Les mots soulignés en pointillés peuvent être survolés ou focusés au clavier pour afficher leur définition.
Réduire les zones floues dans les pages stratégie, marché, delivery, coûts et sécurité.
Les tooltips sont injectés automatiquement sur les termes détectés dans le texte, les listes et la majorité des tableaux.
⚠️ Tous les termes ne sont pas automatiquement annotés dans les blocs de code, liens, archives brutes ou contenus trop techniques.
Ce glossaire sert à la fois de page de référence et de base de définitions pour les tooltips présents dans le portail.
Définitions utiles au portail INDIGO V2.
| Terme / acronyme | Définition |
|---|---|
| LLM | Large Language Model : modèle capable de comprendre et générer du texte. |
| VLM | Vision Language Model : modèle qui combine image et texte dans la même chaîne d'analyse. |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation : génération enrichie par recherche dans un corpus documentaire. |
| OCR | Reconnaissance optique de caractères : extraction de texte depuis une image ou un PDF scanné. |
| ETL | Extract, Transform, Load : chaîne de collecte, transformation puis chargement de données. |
| embeddings | Représentations vectorielles qui permettent de rapprocher des contenus par similarité sémantique. |
| vector DB | Base optimisée pour stocker et interroger des vecteurs sémantiques. |
| GraphRAG | Approche RAG enrichie par un graphe de connaissances ou de relations. |
| knowledge graph | Graphe de connaissances reliant entités, relations, documents et contexte métier. |
| inference-only | Mode où le système répond avec des modèles déjà entraînés, sans réentraîner le modèle. |
| on-prem | Infrastructure hébergée dans l'environnement contrôlé du client, pas chez un éditeur SaaS. |
| SaaS | Software as a Service : solution hébergée et exploitée par un fournisseur externe. |
Définitions utiles au portail INDIGO V2.
| Terme / acronyme | Définition |
|---|---|
| IAM | Identity and Access Management : gestion des identités, droits et accès. |
| SSO | Single Sign-On : authentification unique vers plusieurs applications. |
| RBAC | Role-Based Access Control : droits attribués selon les rôles métiers. |
| ACL | Access Control List : liste détaillée des autorisations d'accès à une ressource. |
| DPO | Data Protection Officer : responsable de la protection des données personnelles. |
| RGPD | Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne. |
| privacy-by-design | Principe consistant à intégrer la protection des données dès la conception. |
| OT | Operational Technology : systèmes industriels, terrain ou équipements pilotant des opérations physiques. |
| IoT | Internet of Things : objets connectés, capteurs et équipements communicants. |
| ADR | Architecture Decision Record : note courte qui documente une décision d'architecture. |
| runbook | Guide opératoire de support, d'exploitation ou de résolution d'incident. |
| hypercare | Période de support renforcé juste après la mise en service. |
Définitions utiles au portail INDIGO V2.
| Terme / acronyme | Définition |
|---|---|
| KPI | Key Performance Indicator : indicateur clé de performance. |
| TCO | Total Cost of Ownership : coût total d'un scénario sur sa durée de vie. |
| CAPEX | Dépenses d'investissement initiales, par exemple achat matériel ou build structurant. |
| OPEX | Dépenses d'exploitation récurrentes, par exemple licences, hébergement ou support. |
| PMO | Project Management Office : structure de pilotage et de coordination de projet. |
| COMEX | Comité exécutif ou cercle de direction générale. |
| MVP | Minimum Viable Product : première version suffisamment utile pour prouver la valeur. |
| build | Période de conception et réalisation du produit ou service. |
| go-live | Ouverture du service en conditions réelles. |
| refresh | Mise à jour ciblée d'un benchmark, d'un dossier ou d'un jeu de chiffres. |
| EBITDA | Indicateur de performance opérationnelle avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. |
Définitions utiles au portail INDIGO V2.
| Terme / acronyme | Définition |
|---|---|
| DSP | Délégation de service public : contrat par lequel une collectivité confie un service à un opérateur. |
| concession | Contrat de longue durée liant exploitation, investissement, obligations et partage de revenus. |
| off-street | Stationnement en ouvrage, parc fermé ou parking hors voirie. |
| on-street | Stationnement sur voirie, en espace public. |
| curbside | Gestion du bord de voirie : arrêt, stationnement, livraison, accès et régulation. |
| enforcement | Contrôle du respect des règles de stationnement ou d'accès. |
| LAPI | Lecture automatisée de plaques d'immatriculation. |
| LTZ/ZFE | Low Traffic Zone / Zone à Faibles Émissions : zones urbaines à circulation réglementée. |
| IRVE | Infrastructure de recharge pour véhicules électriques. |
| CPO | Charge Point Operator : opérateur qui exploite un réseau de bornes de recharge. |
| FPS | Forfait post-stationnement appliqué en cas d'irrégularité sur voirie. |
| ticketless | Parcours sans ticket papier, souvent basé sur plaque, app ou paiement dématérialisé. |
| pay-by-plate | Paiement lié à la plaque d'immatriculation plutôt qu'à un ticket papier. |
| mobility hub | Point de services qui regroupe parking, recharge, vélo, partage et autres mobilités. |
| urban hub | Version plus large d'un hub urbain mêlant mobilité, énergie, logistique et services. |
| intermodalité | Organisation du parcours entre plusieurs modes de transport. |
| GMAO | Gestion de maintenance assistée par ordinateur. |
| DOE | Dossier des ouvrages exécutés : documentation finale d'un ouvrage ou chantier. |